2017年西交利物浦大学分数线

阳光学习网    来源: 一起学习吧高考网      2017-04-13       本文受益:      

温馨提示:手机用户请点击下方“原网页”或“电脑版”进行查看本文,效果最佳! 一起学习吧小编导读:2017年西交利物浦大学分数线,目前分数还未出来,优先参考下2016年西交利物浦大学分数线线吧。2017年录取分数线公布后,小编会第一时间为大家带来详细内容。
西交利物浦大学2016年各省录取分数线
省份 科类 本一线 录取最高分 超出 录取最低分 超出 录取平均分 超出 计划
安徽 理科 518 592 74 546 28 558 40 135
安徽 文科 521 559 38 535 14 543 22 45
北京 理科 548 627 79 590 42 601 53 33
北京 文科 583 619 36 588 5 599 16 12
福建 理科 465 572 107 497 32 517 52 67
福建 文科 501 555 54 513 12 526 25 30
甘肃 理科 490 569 79 512 22 533 43 57
甘肃 文科 504 557 53 509 5 528 24 23
广东 理科 508 607 99 508 0 534 26 61
广东 文科 514 558 44 515 1 537 23 19
广西 理科 502 583 81 502 0 530 28 77
广西 文科 545 577 32 546 1 553 8 33
贵州 理科 473 563 90 473 0 504 31 98
贵州 文科 551 597 46 552 1 568 17 39
海南 理科 602 717 115 620 18 645 43 31
海南 文科 653 710 57 654 1 683 30 15
河北 理科 525 629 104 575 50 586 61 95
河北 文科 535 602 67 565 30 576 41 40
河南 理科 523 621 98 542 19 557 34 105
河南 文科 517 564 47 520 3 535 18 45
黑龙江 理科 486 603 117 553 67 563 77 69
黑龙江 文科 481 553 72 527 46 534 53 36
湖北 理科 512 604 92 569 57 577 65 37
湖北 文科 520 574 54 546 26 550 30 13
湖南 理科 517 581 64 548 31 557 40 30
湖南 文科 530 560 30 553 23 556 26 10
吉林 理科 530 621 91 553 23 571 41 34
吉林 文科 531 555 24 536 5 543 12 11
江苏 理科 353 396 43 362 9 376 23 256
江苏 文科 355 382 27 361 6 375 20 85
江西 理科 529 569 40 546 17 554 25 46
江西 文科 523 557 34 533 10 539 16 14
辽宁 理科 498 607 109 544 46 561 63 54
辽宁 文科 525 584 59 534 9 550 25 20
内蒙古 理科 484 559 75 517 33 540 56 30
内蒙古 文科 477 553 76 519 42 528 51 10
宁夏 理科 465 558 93 466 1 498 33 42
宁夏 文科 516 580 64 534 18 554 38 18
青海 理科 416 556 140 442 26 481 65 14
青海 文科 457 508 51 484 27 495 38 6
山东 理科 537 623 86 595 58 602 65 106
山东 文科 530 572 42 558 28 564 34 30
山西 理科 519 558 39 524 5 539 20 33
山西 文科 518 538 20 523 5 528 10 10
陕西 理科 470 578 108 486 16 517 47 190
陕西 文科 511 595 84 513 2 540 29 70
上海 理科 360 495 135 444 84 455 95 45
上海 文科 368 483 115 440 72 453 85 15
四川 理科 532 646 114 572 40 584 52 86
四川 文科 540 595 55 557 17 565 25 35
天津 理科 512 580 68 544 32 557 45 78
天津 文科 532 573 41 550 18 559 27 32
西藏 理科 425 546 121 464 39 499 74 21
西藏 文科 440 515 75 484 44 500 60 9
新疆 理科 464 572 108 502 38 524 60 59
新疆 文科 487 551 64 517 30 528 41 22
云南 理科 525 616 91 525 0 550 25 76
云南 文科 560 614 54 561 1 578 18 36
浙江 理科 600 657 57 620 20 628 28 111
浙江 文科 603 637 34 616 13 621 18 39
重庆 理科 525 607 82 538 13 560 35 44
重庆 文科 527 568 41 534 7 549 22 18
陕西高考分数线预测  http://www.17xuexiba.com/sx/score/
一起文库网    一起学习吧    m.17xuexiba.com             [责任编辑:学习吧]

相关信息

一起学习吧 |   一起文档网 |   考试热点 |   高考地图 |   高考网 |   志愿填报 |   一起文库网 |   高考查分 |   雨竹林文档网

  学习吧手机版   优秀学习网 备案号:闽ICP备16004255号-1 懒人考试网

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2022 一起学习吧, All Rights Reserved.